<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENS Paris archivos - Modernidade(s) Descentralizadas</title>
	<atom:link href="https://modernidadesdescentralizadas.com/tag/ens-paris/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Arte, política y contracultura en el eje transatlántico durante la Guerra Fría</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Sep 2019 13:53:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>Conferencia internacional Visual Semantics &#8211; Visualizing Global Networks, Circulations, and Patterns</title>
		<link>https://modernidadesdescentralizadas.com/conferencia-internacional-visual-semantics-visualizing-global-networks-circulations-and-patterns/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MoDe(s)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 16:27:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso internacional]]></category>
		<category><![CDATA[ENS Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Historia del Arte Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes y circulaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://modernidadesdescentralizadas.com/?p=4405</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los días 13 y 14 de junio en la École Normale Supérieure de París, esta conferencia internacional tratará sobre el potencial de la tecnología digital en la renovación de nuestra comprensión de las circulaciones artísticas y en el despliegue de narrativas alternativas.</p>
<p>La entrada <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com/conferencia-internacional-visual-semantics-visualizing-global-networks-circulations-and-patterns/">Conferencia internacional Visual Semantics &#8211; Visualizing Global Networks, Circulations, and Patterns</a> se publicó primero en <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com">Modernidade(s) Descentralizadas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visual Semantics &#8211; Visualizing Global Networks, Circulations, and Patterns</title>
		<link>https://modernidadesdescentralizadas.com/actividad/artefactos-imagenes-y-formas-en-la-circulacion-global/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MoDe(s)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2019 08:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso internacional]]></category>
		<category><![CDATA[ENS Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Historia del Arte Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes y circulaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://modernidadesdescentralizadas.com/?post_type=actividad&#038;p=4385</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cátedras : Béatrice Joyeux-Prunel, Paula Barreiro López, Catherine Dossin. En su proyecto pionero, el Atlas Mnemosyne, Aby Warburg sugirió que algunas formas viajan, pasan los tiempos y las culturas. En su camino, acompañados de procesos de mezcla, hibridación, transferencias y resemanticizaciones que contribuyen a su impacto, se convierten en símbolos actuantes. Partiendo de esta idea, &#8230; <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com/actividad/artefactos-imagenes-y-formas-en-la-circulacion-global/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="screen-reader-text">Visual Semantics &#8211; Visualizing Global Networks, Circulations, and Patterns</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com/actividad/artefactos-imagenes-y-formas-en-la-circulacion-global/">Visual Semantics &#8211; Visualizing Global Networks, Circulations, and Patterns</a> se publicó primero en <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com">Modernidade(s) Descentralizadas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le défi de Caliban &#8211; Jornadas de estudio y discusión, ENS Paris</title>
		<link>https://modernidadesdescentralizadas.com/le-defi-de-caliban-jornadas-de-estudio-y-discusion-ens-paris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MoDe(s)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2018 22:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarios]]></category>
		<category><![CDATA[ENS Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Jornadas de estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://modernidadesdescentralizadas.com_languages/?p=2137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los 18 y 19 de enero, el proyecto Artl@s en colaboración con otros organismos, organiza la jornada de estudios "El desafío de Calibán" en la ENS Paris. Al abordar  artístico y literario sobre "el Sur", estos debates deberían permitir abordar la cuestión de sus definiciones a través del prisma de la creación, examinando los retos y los límites de estos discurso.</p>
<p>La entrada <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com/le-defi-de-caliban-jornadas-de-estudio-y-discusion-ens-paris/">Le défi de Caliban &#8211; Jornadas de estudio y discusión, ENS Paris</a> se publicó primero en <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com">Modernidade(s) Descentralizadas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
