<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sistemas de Información Geografica archivos - Modernidade(s) Descentralizadas</title>
	<atom:link href="https://modernidadesdescentralizadas.com/tag/sistemas-de-informacion-geografica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Arte, política y contracultura en el eje transatlántico durante la Guerra Fría</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2020 17:17:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>De la geopolítica a la geoestética.   Los desafíos del giro espacial o debates para una historia del arte transnacional</title>
		<link>https://modernidadesdescentralizadas.com/actividad/de-la-geopolitica-a-la-geoestetica-los-desafios-del-giro-espacial-o-debates-para-una-historia-del-arte-transnacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MoDe(s)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 17:14:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Doctoral]]></category>
		<category><![CDATA[Geografía e Historia del Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Redes y circulaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Información Geografica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://modernidadesdescentralizadas.com/?post_type=actividad&#038;p=6297</guid>

					<description><![CDATA[<p>El objetivo de este taller es examinar y comparar los enfoques metodológicos y teóricos que proponen pensar el espacio y el lugar a través de la lente de la historia del arte y la estética. Así como aquellos que proponen pensar la historia del arte y la estética a través de la lente del espacio y el lugar.</p>
<p>La entrada <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com/actividad/de-la-geopolitica-a-la-geoestetica-los-desafios-del-giro-espacial-o-debates-para-una-historia-del-arte-transnacional/">De la geopolítica a la geoestética.   Los desafíos del giro espacial o debates para una historia del arte transnacional</a> se publicó primero en <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com">Modernidade(s) Descentralizadas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vídeos del IV Encuentro de Historia del Arte y Cultura Artistica Digital (Málaga, Dic.2016)</title>
		<link>https://modernidadesdescentralizadas.com/videos-del-iv-encuentro-de-historia-del-arte-y-cultura-artistica-digital-malaga-dic-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MoDe(s)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 09:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentro internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Historia del Arte Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Información Geografica]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://modernidadesdescentralizadas.com_languages/?p=1701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ya están disponibles online los vídeos del IV Encuentro de Historia del Arte y Cultura Artistica Digital, del 15 al 17 de Diciembre 2016 en Málaga. Se puede consultar la contribución de MoDe(s) a la sesión "Metodologías digitales y transformaciones epistémicas en la investigación histórico-artística".</p>
<p>La entrada <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com/videos-del-iv-encuentro-de-historia-del-arte-y-cultura-artistica-digital-malaga-dic-2016/">Vídeos del IV Encuentro de Historia del Arte y Cultura Artistica Digital (Málaga, Dic.2016)</a> se publicó primero en <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com">Modernidade(s) Descentralizadas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MoDe(s) en el IV Encuentro Internacional de Historia del Arte Digital en Málaga</title>
		<link>https://modernidadesdescentralizadas.com/modes-al-iv-encuentro-internacional-de-historia-del-arte-digital-en-malaga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MoDe(s)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 13:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentro internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Historia del Arte Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Información Geografica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://modernidadesdescentralizadas.com_languages/?p=1597</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este encuentro en Málaga del 15 al 17 Diciembre 2016 crea un foro de debate sobre investigaciones o proyectos desarrollados al cruce entre la historia del arte, las tecnologías informáticas y los medios digitales. MoDe(s) participa con la ponencia "Exploring Digital Resources to Map Art, Counterculture and Politics During the Cold War".</p>
<p>La entrada <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com/modes-al-iv-encuentro-internacional-de-historia-del-arte-digital-en-malaga/">MoDe(s) en el IV Encuentro Internacional de Historia del Arte Digital en Málaga</a> se publicó primero en <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com">Modernidade(s) Descentralizadas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
