<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conférence internationale archivos - Modernidade(s) Descentralizadas</title>
	<atom:link href="https://modernidadesdescentralizadas.com/tag/conference-internationale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Arte, política y contracultura en el eje transatlántico durante la Guerra Fría</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2020 18:54:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>Prochainement: conférence Solidarités transnationales et culture visuelle, 24 et 25 juin 2019, Grenoble</title>
		<link>https://modernidadesdescentralizadas.com/prochainement-conference-solidarites-transnationales-et-culture-visuelle-24-et-25-juin-2019-grenoble/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MoDe(s)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 08:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Culture visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Université Grenoble Alpes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://modernidadesdescentralizadas.com/?p=4363</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cette conférence internationale vise à ouvrir un champ de recherche novateur sur les mouvements de solidarité transnationale, à la croisée de l’histoire culturelle et de la culture visuelle. Elle cherche à montrer comment certains réseaux ont façonné une culture visuelle transnationale de résistance, tout en s'adaptant aux contextes locaux et aux luttes politiques.</p>
<p>L'entrée <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com/prochainement-conference-solidarites-transnationales-et-culture-visuelle-24-et-25-juin-2019-grenoble/">Prochainement: conférence Solidarités transnationales et culture visuelle, 24 et 25 juin 2019, Grenoble</a>% a d'abord été publiée dans <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com/accueil">Modernidade(s) Descentralizadas</a>%.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conférence internationale Visual Semantics &#8211; Visualizing Global Networks, Circulations, and Patterns</title>
		<link>https://modernidadesdescentralizadas.com/conference-internationale-visual-semantics-visualizing-global-networks-circulations-and-patterns/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MoDe(s)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 16:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence internationale]]></category>
		<category><![CDATA[ENS Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire de l'art numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Humanités numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux et circulations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://modernidadesdescentralizadas.com/?p=4408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les 13 et 14 juin à l'École Normale Supérieure de Paris, cette conférence internationale traitera du potentiel de la technologie numérique pour renouveler notre compréhension de la circulation artistique et du déploiement de récits alternatifs.</p>
<p>L'entrée <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com/conference-internationale-visual-semantics-visualizing-global-networks-circulations-and-patterns/">Conférence internationale Visual Semantics &#8211; Visualizing Global Networks, Circulations, and Patterns</a>% a d'abord été publiée dans <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com/accueil">Modernidade(s) Descentralizadas</a>%.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solidarités transnationales et culture visuelle : résistances et mémoires révolutionnaires de la Seconde guerre mondiale à la Guerre froide</title>
		<link>https://modernidadesdescentralizadas.com/actividad/solidarites-transnationales-et-culture-visuelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MoDe(s)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 21:23:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Culture visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux transnationaux]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Université Grenoble Alpes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://modernidadesdescentralizadas.com/?post_type=actividad&#038;p=4283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce colloque international vise à ouvrir un champ de recherche novateur sur les mouvements de solidarité transnationale, à la croisée de l’histoire culturelle et de la culture visuelle. Cette approche cherche à explorer le rôle de la culture visuelle en tant que véhicule transnational de dissidence et d&#8217;une conscience collective, ainsi que son rôle dans &#8230; <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com/actividad/solidarites-transnationales-et-culture-visuelle/" class="more-link">Lire la suite de <span class="screen-reader-text">Solidarités transnationales et culture visuelle : résistances et mémoires révolutionnaires de la Seconde guerre mondiale à la Guerre froide</span></a></p>
<p>L'entrée <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com/actividad/solidarites-transnationales-et-culture-visuelle/">Solidarités transnationales et culture visuelle : résistances et mémoires révolutionnaires de la Seconde guerre mondiale à la Guerre froide</a>% a d'abord été publiée dans <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com/accueil">Modernidade(s) Descentralizadas</a>%.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visual Semantics &#8211; Visualizing Global Networks, Circulations, and Patterns</title>
		<link>https://modernidadesdescentralizadas.com/actividad/artifacts-images-and-forms-in-global-circulation-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MoDe(s)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2019 09:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence internationale]]></category>
		<category><![CDATA[ENS Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire de l'art numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Humanités numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux et circulations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://modernidadesdescentralizadas.com/?post_type=actividad&#038;p=4400</guid>

					<description><![CDATA[<p>Modération : Béatrice Joyeux-Prunel, Paula Barreiro López, Catherine Dossin. Dans son projet sans précédent, l&#8217;Atlas Mnemosyne, Aby Warburg a suggéré que certaines formes voyagent, traversent le temps et les cultures. Sur leur parcours, expérimentant des processus de mélange, d&#8217;emprunt, de transfert et de resémantisation qui contribuent à leur impact, ils deviennent des symboles actifs. Partant &#8230; <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com/actividad/artifacts-images-and-forms-in-global-circulation-2/" class="more-link">Lire la suite de <span class="screen-reader-text">Visual Semantics &#8211; Visualizing Global Networks, Circulations, and Patterns</span></a></p>
<p>L'entrée <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com/actividad/artifacts-images-and-forms-in-global-circulation-2/">Visual Semantics &#8211; Visualizing Global Networks, Circulations, and Patterns</a>% a d'abord été publiée dans <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com/accueil">Modernidade(s) Descentralizadas</a>%.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
