<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Humanidades digitales archivos - Modernidade(s) Descentralizadas</title>
	<atom:link href="https://modernidadesdescentralizadas.com/tag/humanidades-digitales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Arte, política y contracultura en el eje transatlántico durante la Guerra Fría</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Mar 2023 23:27:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>Taller &#8211; Utilización de SIG en la historia del arte: el ejemplo de la plataforma Modernidad(es) Descentralizada(s)</title>
		<link>https://modernidadesdescentralizadas.com/taller-utilizacion-de-sig-en-la-historia-del-arte-el-ejemplo-de-la-plataforma-modernidades-descentralizadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MoDe(s)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 19:43:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://modernidadesdescentralizadas.com/?p=7425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Noa Buffavand ( Université París 1 Panthéon Sorbonne) participaré en el 2e congrès Rotondes des jeunes chercheurs et chercheuses en Histoire de l’art et archéologie (31 de marzo de 2023, INHA) con el taller "Utilización de SIG en la historia del arte: el ejemplo de la plataforma Modernidad(es) Descentralizada(s)". El taller busca proponer un ejemplo de metodología, basada en las humanidades digitales, para la descanonización de la noción de "centro/periferias" y para la concepción de una historia horizontal del arte . </p>
<p>La entrada <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com/taller-utilizacion-de-sig-en-la-historia-del-arte-el-ejemplo-de-la-plataforma-modernidades-descentralizadas/">Taller &#8211; Utilización de SIG en la historia del arte: el ejemplo de la plataforma Modernidad(es) Descentralizada(s)</a> se publicó primero en <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com">Modernidade(s) Descentralizadas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conferencia internacional Visual Semantics &#8211; Visualizing Global Networks, Circulations, and Patterns</title>
		<link>https://modernidadesdescentralizadas.com/conferencia-internacional-visual-semantics-visualizing-global-networks-circulations-and-patterns/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MoDe(s)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 16:27:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso internacional]]></category>
		<category><![CDATA[ENS Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Historia del Arte Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes y circulaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://modernidadesdescentralizadas.com/?p=4405</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los días 13 y 14 de junio en la École Normale Supérieure de París, esta conferencia internacional tratará sobre el potencial de la tecnología digital en la renovación de nuestra comprensión de las circulaciones artísticas y en el despliegue de narrativas alternativas.</p>
<p>La entrada <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com/conferencia-internacional-visual-semantics-visualizing-global-networks-circulations-and-patterns/">Conferencia internacional Visual Semantics &#8211; Visualizing Global Networks, Circulations, and Patterns</a> se publicó primero en <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com">Modernidade(s) Descentralizadas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visual Semantics &#8211; Visualizing Global Networks, Circulations, and Patterns</title>
		<link>https://modernidadesdescentralizadas.com/actividad/artefactos-imagenes-y-formas-en-la-circulacion-global/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MoDe(s)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2019 08:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso internacional]]></category>
		<category><![CDATA[ENS Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Historia del Arte Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes y circulaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://modernidadesdescentralizadas.com/?post_type=actividad&#038;p=4385</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cátedras : Béatrice Joyeux-Prunel, Paula Barreiro López, Catherine Dossin. En su proyecto pionero, el Atlas Mnemosyne, Aby Warburg sugirió que algunas formas viajan, pasan los tiempos y las culturas. En su camino, acompañados de procesos de mezcla, hibridación, transferencias y resemanticizaciones que contribuyen a su impacto, se convierten en símbolos actuantes. Partiendo de esta idea, &#8230; <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com/actividad/artefactos-imagenes-y-formas-en-la-circulacion-global/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="screen-reader-text">Visual Semantics &#8211; Visualizing Global Networks, Circulations, and Patterns</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com/actividad/artefactos-imagenes-y-formas-en-la-circulacion-global/">Visual Semantics &#8211; Visualizing Global Networks, Circulations, and Patterns</a> se publicó primero en <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com">Modernidade(s) Descentralizadas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Explorando recursos digitales para cartografiar el arte, la contracultura y la política durante la Guerra Fría (2)</title>
		<link>https://modernidadesdescentralizadas.com/gis/explorando-recursos-digitales-para-cartografiar-el-arte-la-contracultura-y-la-politica-durante-la-guerra-fria-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MoDe(s)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2019 10:22:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografías]]></category>
		<category><![CDATA[Geohumanities]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://modernidadesdescentralizadas.com/?post_type=gis_item&#038;p=3987</guid>

					<description><![CDATA[<p>La historia del arte digital puede contribuir a profundizar la reflexión sobre la articulación de las prácticas culturales y políticas durante la Guerra Fría? Exponemos aquí las primeras visualizaciones de datos de investigación obtenidas mediante Sistemas de Información Geográfica, con nuestras primeras reflexiones sobre el uso de estas tecnologías.</p>
<p>La entrada <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com/gis/explorando-recursos-digitales-para-cartografiar-el-arte-la-contracultura-y-la-politica-durante-la-guerra-fria-2/">Explorando recursos digitales para cartografiar el arte, la contracultura y la política durante la Guerra Fría (2)</a> se publicó primero en <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com">Modernidade(s) Descentralizadas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Explorando recursos digitales para cartografiar el arte, la contracultura y la política durante la Guerra Fría (1)</title>
		<link>https://modernidadesdescentralizadas.com/gis/explorando-recursos-digitales-para-cartografiar-el-arte-la-contracultura-y-la-politica-durante-la-guerra-fria-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MoDe(s)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 22:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografías]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://modernidadesdescentralizadas.com/?post_type=gis_item&#038;p=3976</guid>

					<description><![CDATA[<p>MoDe(s) considera los recursos digitales como un complemento crucial de la historiografía del arte y sus métodos más tradicionales basados en la investigación bibliográfica, de archivo y de campo. Hemos concebido una base de datos para recopilar información de proyectos de investigación individuales y permitir el cruce de datos.</p>
<p>La entrada <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com/gis/explorando-recursos-digitales-para-cartografiar-el-arte-la-contracultura-y-la-politica-durante-la-guerra-fria-1/">Explorando recursos digitales para cartografiar el arte, la contracultura y la política durante la Guerra Fría (1)</a> se publicó primero en <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com">Modernidade(s) Descentralizadas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cartografiar las circulaciones internacionales</title>
		<link>https://modernidadesdescentralizadas.com/actividad/taller-cartografiar-las-circulaciones-internacionales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MoDe(s)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2017 13:15:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[Artl@s]]></category>
		<category><![CDATA[Bienales]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes y circulaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://modernidadesdescentralizadas.com_languages/?p=1902</guid>

					<description><![CDATA[<p>El proyecto Artl@s, en colaboración con MoDe(s), organiza dos jornadas de formación sobre las metodologías digitales y espaciales en la École Normale Supérieure en París, sobre las problemáticas planteadas por la historia transnacional y el estudio de la circulación internacional de objetos, personas, expresiones lingüísticas y reputaciones artísticas.</p>
<p>La entrada <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com/actividad/taller-cartografiar-las-circulaciones-internacionales/">Cartografiar las circulaciones internacionales</a> se publicó primero en <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com">Modernidade(s) Descentralizadas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paula Barreiro López investigadora invitada de Artl@s (ENS Paris)</title>
		<link>https://modernidadesdescentralizadas.com/paula-barreiro-lopez-investigadora-invitada-de-artls-ens-paris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MoDe(s)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2017 20:43:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarios]]></category>
		<category><![CDATA[Artl@s]]></category>
		<category><![CDATA[Bienales]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Barreiro López]]></category>
		<category><![CDATA[Vanguardias en España]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://modernidadesdescentralizadas.com_languages/?p=1887</guid>

					<description><![CDATA[<p>De abril a junio 2017, la investigadora principal de MoDe(s) es invitada a l'École Normale Supérieure por el labex TransferS y Béatrice Joyeux-Prunel (IHMC) para contribuir a las actividades del proyecto Artl@s y al seminario anual Biennales du Sud.</p>
<p>La entrada <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com/paula-barreiro-lopez-investigadora-invitada-de-artls-ens-paris/">Paula Barreiro López investigadora invitada de Artl@s (ENS Paris)</a> se publicó primero en <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com">Modernidade(s) Descentralizadas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vídeos del IV Encuentro de Historia del Arte y Cultura Artistica Digital (Málaga, Dic.2016)</title>
		<link>https://modernidadesdescentralizadas.com/videos-del-iv-encuentro-de-historia-del-arte-y-cultura-artistica-digital-malaga-dic-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MoDe(s)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 09:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentro internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Historia del Arte Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Información Geografica]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://modernidadesdescentralizadas.com_languages/?p=1701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ya están disponibles online los vídeos del IV Encuentro de Historia del Arte y Cultura Artistica Digital, del 15 al 17 de Diciembre 2016 en Málaga. Se puede consultar la contribución de MoDe(s) a la sesión "Metodologías digitales y transformaciones epistémicas en la investigación histórico-artística".</p>
<p>La entrada <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com/videos-del-iv-encuentro-de-historia-del-arte-y-cultura-artistica-digital-malaga-dic-2016/">Vídeos del IV Encuentro de Historia del Arte y Cultura Artistica Digital (Málaga, Dic.2016)</a> se publicó primero en <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com">Modernidade(s) Descentralizadas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MoDe(s) en el IV Encuentro Internacional de Historia del Arte Digital en Málaga</title>
		<link>https://modernidadesdescentralizadas.com/modes-al-iv-encuentro-internacional-de-historia-del-arte-digital-en-malaga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MoDe(s)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 13:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentro internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Historia del Arte Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Humanidades digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Información Geografica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://modernidadesdescentralizadas.com_languages/?p=1597</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este encuentro en Málaga del 15 al 17 Diciembre 2016 crea un foro de debate sobre investigaciones o proyectos desarrollados al cruce entre la historia del arte, las tecnologías informáticas y los medios digitales. MoDe(s) participa con la ponencia "Exploring Digital Resources to Map Art, Counterculture and Politics During the Cold War".</p>
<p>La entrada <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com/modes-al-iv-encuentro-internacional-de-historia-del-arte-digital-en-malaga/">MoDe(s) en el IV Encuentro Internacional de Historia del Arte Digital en Málaga</a> se publicó primero en <a href="https://modernidadesdescentralizadas.com">Modernidade(s) Descentralizadas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
